Ikamet
Die Aufenthaltsgenehmigung für die Türkei (Ikamet oder Oturma Müsaadesi)
Grundlagen & Voraussetzungen
Für deutsche Staatsangehörige ist ein Aufenthalt bis zu 90 Tagen (nicht 3 Monate!) für touristische Zwecke ohne Visum erlaubt.
Auf Antrag kann die Ausländerpolizei (Yabancilar Subesi) eine Verlängerung bis zu maximal fünf Jahre erteilen.
Der Antrag auf Aufenthaltsgenehmigung muss unbedingt VOR Ablauf der 90 Tage Frist erfolgen. Sollte die Frist abgelaufen sein, ist eine Antragsstellung nicht möglich, kann aber nach erneuter Aus- und Einreise wieder erfolgen.
Sollte die Aufenthaltsgenehmigung bereits beantragt sein, die bestehende Aufenthaltserlaubnis aber ablaufen, wird eine Bescheinigung erteilt mit der folgenden Bedeutung: „Der ausländischer Inhaber dieses Ikamet Tezkeresi hat die Aufenthaltserlaubnis beantragt, der Vorgang ist in Bearbeitung; dieser Vermerk hat eine Gültigkeit von 15 Tagen“.
Die Bearbeitungsdauer beträgt im Normalfall ca. 10 Tage.
Der Antrag muss persönlich erfolgen. Es ist nicht notwendig einen Dolmetscher zu beauftragen. Viele Damen und Herren der Yabanci Emniyet Müdürlüğü (Ausländerpolizei) sprechen Deutsch und sind sehr hilfsbereit.Es ist möglich den Antrag ohne Einreichung der Einkommensnachweise zu stellen, der Antrag wird soweit bearbeitet und zum Termin der Aushändigung müssen dann die Einkommensnachweise mitgebracht werden.
Ehegatten von Ausländern, die eine Aufenthaltserlaubnis für die Türkei besitzen, bekommen eine Aufenthaltserlaubnis, deren Dauer sich nach der Dauer der Aufenthaltserlaubnis des Erstberechtigten richtet.
Für deutsche Ehepartner, die mit türkischen Staatsbürgern verheiratet sind, sowie deren Kinder werden ab 1. Dezember 2006 ihre Aufenthaltsgenehmigungen im Rahmen der Reziprozität gebührenfrei ausgestellt.
Kinder von Ausländern unter 18 Jahren erhalten eine Aufenthaltserlaubnis von der Dauer, wie sie die Eltern haben.
Erforderliche Unterlagen für ein langfristige oder touristische Aufenthaltsgenehmigung
- zweifache Ausfertigung des handschriftlich ausgefüllten Formulars für die Aufenthaltsgenehmigung
- 4 Passfotos
- Reisepass im Original
- Fotokopie des Reisepasses (Seite mit Foto, Seite der letzten Einreise, Seite der Gültigkeit des Reisepasses)
- Banknachweis einer Türkischen Bank über monatliche Einkünfte in Höhe von 500$, oder 300€, oder 600 TL, oder Rentenbescheide, oder eine Wechselstubenquittung in entsprechender Höhe für die beantragte Aufenthaltsdauer.
- Wenn bereits eine Aufenthaltsgenehmigung vorhanden ist, dann deren Original, sowie Fotokopie aller bearbeiteter Seiten.
- Nachweis der Wohnadresse (Wenn bei einem türkischen Staatsbürger wohnhaft, dann dessen Wohnnachweis des TUİK, Original des Mietvertrages o.ä.)
- bei Grunderwerb: Original und Fotokopie des Grundbucheintrages der gekauften Immobilie
Je nach Zweck des Aufenthalts gibt es viele verschiedene Anforderungen, auf die hier nicht weiter eingegangen wird. (Zirkusaufenthalt, Begleitung, etc.) Nähere Informationen auf Anfrage.
Preise 2011
| A Länder | B Länder | C Länder | D Länder | E Länder | |
| pro Tag | 1$ | 0.5$ | 0.4$ | 0.3$ | 0.2$ |
| min.-max. | 10$-25$ | 5$-14$ | 4$-9$ | 3$-7$ | 2$-5$ |
| Visum einm. | 233.40TL | 233.40TL | |||
| 1 Monat (30 Tage) | 25$ | 14$ | 9$ | 7$ | 5$ |
| 2 Monate (60 Tage) | 30$ | 17.5$ | 11.5$ | 8.5$ | 5.5$ |
| 3 Monate (90 Tage) | 35$ | 21$ | 14$ | 10$ | 6$ |
| 6 Monate (180 Tage) | 50$ | 31.5$ | 21.5$ | 14.5$ | 7.5$ |
| 8 Monate (240 Tage) | 60$ | 38.5$ | 26.5$ | 17.5$ | 8.5$ |
| 1 Jahr (365 Tage) | 85$ | 56$ | 39$ | 25$ | 11$ |
| 2 Jahre (730 Tage) | 145$ | 98$ | 69$ | 43$ | 17$ |
| 3 Jahre (1095 Tage) | 205$ | 140$ | 99$ | 61$ | 23$ |
| 4 Jahre (1460 Tage) | 265$ | 182$ | 129$ | 79$ | 29$ |
| 5 Jahre (1825 Tage) | 325$ | 224$ | 159$ | 97$ | 35$ |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Preis vom | 22.11.2006 | 26.05.2003 | 31.12.2009 | 13.05.2005 | 16.09.2005 | 01.01.2006 | ||||||
| pro Tag | 0.20 € | 2 € | 2 £ | 0.10 € | 0.10 € | 0.20 € | ||||||
| erster Monat | 4 € | 40 € | 40 £ | 1 € | 1 € | 4 € | ||||||
| weitere Monate | 2 € | 35 € | 30 £ | 1 € | 1 € | 4 € |
| Preis vom | 26.05.2010 | 16.09.2005 | 09.06.2006 | 13.07.2009 | 10.03.2003 |
| pro Tag | 10 € | 0.30 € | 0.20 $ | 0.50 $ | 2 $ |
| erster Monat | 236 € | 9 € | 4 $ | 8 € | 40 $ |
| weitere Monate | 5.8 € | 6 € | 1 $ | 1 € | 38 $ |
Gebührenfreie Länder:
| Tschechische Republik | |
| Dänemark | |
| Irland | |
| Kosovo | |
| Nepal | |
| Sri Lanka | |
| Syrien | |
| Turkmenistan |
Mit Türken verheiratete österreichische Ehegatten sind gebührenbefreit.
Mit Türken verheiratete deutsche Ehegatten und deren Kinder sind gebührenbefreit.
A Länder
| Afganistan | Dominica | Katar | Nicaragua | Slowenien |
| Andora | Dominikanische Rep. | Kenia | Niederlande | Somalia |
| Angola | El Salvador | Kirgisien | Niger | St. Kitts und Nevis |
| Antigua und Barbuda | Equador | Kiribati | Nigeria | St. Lucia |
| Äquatorial-Guinea | Eritrea | Kolumbien | Nordkorea | St.Vincent und die Grenadinen |
| Argentinien | Estland | Kongo | Nordzypern | Südafrika |
| Armenien | Fiji | Kroatien | Norwegen | Sudan |
| Aserbaidschan | Finnland | Kuba | Österreich | Surinam |
| Australien | Frankreich | Laos | Ost-Timor | Swaziland |
| Bahamas | Gabon | Lesotho | Pakistan | Tanzania |
| Bahrain | Gambia | Lettland | Palästina | Thailand |
| Bangladesch | Georgien | Libanon | Palau | Togo |
| Barbados | Ghana | Liberia | Panama | Tonga |
| Belize | Grenada | Libyen | Papua Neuguinea | Trinidad und Tobago |
| Benin | Griechenland | Lichtenstein | Paraguay | Tschad |
| Bolivien | Großbritannien | Litauen | Peru | Tuvalu |
| Bosnien Herzogowina | Guatemala | Madagaskar | Polen | Uganda |
| Botswana | Guinea | Malawi | Portugal | Ukraine |
| Brasilien | Guinea-Bissau | Malaysia | Ruanda | Ungarn |
| Brunei | Guyana | Malediven | Rumänien | Union der Komoren |
| Bulgarien | Haiti | Marshall Inseln | Salomon Inseln | Uruguay |
| Burkina faso | Honduras | Mauretanien | Samoa | USA |
| Burundi | Indien | Mauritius | San Marino | Usbekistan |
| Buthan | Indonesien | Mexiko | São Tomé und Príncipe | Vanuatu |
| Cap Verde | Iran | Moldavien | Saudi Arabien | Vatikan |
| Chile | Island | Monacco | Schweden | Venezuela |
| China | Italien | Mongolei | Schweiz | Verein. Arab. Emirate |
| Cook Inseln | Jamaika | Mosambik | Senegal | Vietnam |
| Costa Rica | Jemen | Myanmar | Serbien | Zambia |
| Dem. Rep. Kongo | Kamerun | Namibia | Seychellen | Zentralafrikan. Rep. |
| Deutschland | Kanada | Nauru | Sierra Leone | Zimbabwe |
| Djibouti | Kasachstan | Neuseeland | Slowakei | Zypern |
B Länder
| Albanien | Kambodscha | Oman |
| Israel | Mali | Philippinen |
| Japan | Mazedonien | Tadschikistan |
C Länder
| Algerien | Kuweit | Singapur | Weißrussland |
| Belgien | Luxemburg | Spanien | |
| Jordanien | Malta | Taiwan |
D Länder
| Äthiopien | Russland |
| Hong Kong | Südkorea |
| Mikronesien |
E Länder
| Ägypten | Marokko |
| Elfenbeinküste | Montenegro |
| Irak | Tuniesien |
Strafgebühren entsprechend der Standarttarife nach Jahren sortiert
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| pro Tag | 6.00 TL | 6.40 TL | 6.80 TL | 7.60 TL | 8.35 TL | 8.90 TL |
| erster Monat | 54.90 TL | 59.10 TL | 63.30 TL | 70.80 TL | 77.35 TL | 83.80 TL |
| weitere Monate | 36.50 TL | 39.30 TL | 42.10 TL | 47.10 TL | 51.80 TL | 55.70 TL |
| Ikamet Heft | 70.00 TL | 75.00 TL | 81 TL | 135 TL | 138 TL | 149 TL |
| einmaliges Visum | 152.40 TL | 164.20 TL | 176.00 TL | 197.10 TL | 216.80 TL | 233.40 TL |
Stand 1.4.2011 Quelle: antalya.pol.tr
Berechnungsbeispiel:
Deutscher Staatsangehöriger beantragt erstmalig für 5 Jahre:
| Visum einmalig | 233.40 TL |
| Ikamet Heft | 149 TL |
| 5 Jahre | 122 € |
| Gesamt | 382,40 TL + 122 € (je nach Wechselkurs) |
Sämtliche Gebühren sind in TL zu bezahlen.
Die Türkei führt derzeit Personennummer für Ausländer ein, die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis (Ikamet) sind. Auf der Website von T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kann man unter dem folgendem Link abgefragt werden, ob für einen selbst schon eine Nummer vergeben wurde:
http://tckimlik.nvi.gov.tr/Web/ForeignQueryIdentityNumber.aspx
Es genügt, in dem Onlineformular links das Geburtsjahr und die Ikamet-Nummer (die Seriennummer z.B. A 1234567, oder die fortlaufende Nummer z.B. 5/123456, das ist leider von Fall zu Fall unterschiedlich) einzutippen und die angezeigte Prüfzahl zu übertragen. Dann auf das linke blaue Feld klicken und die erteilte Nummer wird angezeigt. Ist noch keine Nummer vergeben oder wurde die Prüfzahl falsch abgetippt, erscheint oben eine grüne Nachricht. Die Kimlik-Nummer ist 11-stellig z.B. 99123456789. Sie soll künftig die Steuernummer, Passnummer etc. ersetzen und wird bei vielen Internetzugängen z.B. Onlinebuchungen gefordert.




